7 ans de sport , de spectacles , d’images , d’efforts , de convivialité et de partage !!
Le meeting...
Résultat du tirage de la tombola :
LOT 1 (Une journée au volant d’une FERRARI avec PRESTIGE CAR) : J.L. GAYET...
Pour la dernière étape à St-Vulbas du 7ème et dernier Meeting GDP Vendôme, la finale opposait Turin Pérosina à St-Vulbas.
lire la suite...
Classement après la deuxième étape :
1 | GOBERTIER - ANNECY | 390 pts |
2 | SBALCHIERO - DREAM TEAM | 390 pts |
3 | GONNET - OL | 310 pts |
4 | BRESCIANO - NUTELLA | 260 pts |
5 | BRUYANT - GAP | 250 pts |
6 | JARRIGE - CRO | 230 pts |
7 | BAUDOT - TOUL | 150 pts |
8 | LARZELIER - ST VULBAS | 130 pts |
9 | JANZIC - SLOVENIE | 120 pts |
10 | BAL - OYONNAX | 120 pts |
11 | GOFFI - VIF | 110 pts |
12 | DATA - TURIN | 60 pts |
13 | LOTTO - MONACO | 50 pts |
14 | BIEVRE - BOURGOGNE SUD | 40 pts |
15 | JUGNET - VILLEFRANCHE | 40 pts |
16 | BEAUREGARD - CLERMONT FERRAND | 40 pts |
17 | BERTHET - ANNONAY | 30 pts |
18 | FAURE - VALENCIN | 30 pts |
19 | CLAVEL - SUISSE | 30 pts |
20 | VERNE - AIX LES BAINS | 0 pt |
Classement après la première étape :
1 | SBALCHIERO - DREAM TEAM | 250 pts |
2 | GONNET - OL | 200 pts |
3 | BRESCIANO - NUTELLA | 140 pts |
- | GOBERTIER - ANNECY | 140 pts |
5 | JANZIC - SLOVENIE | 120 pts |
- | BAL - OYONNAX | 120 pts |
7 | GOFFI - VIF | 110 pts |
- | BRUYANT - GAP | 110 pts |
9 | DATA - TURIN | 30 pts |
- | JARRIGE - CRO | 30 pts |
- | BAUDOT - TOUL | 30 pts |
- | LOTTO - MONACO | 30 pts |
13 | JUGNET - VILLEFRANCHE | 20 pts |
- | BEAUREGARD - CLERMONT FERRAND | 20 pts |
- | BIEVRE - BOURGOGNE SUD | 20 pts |
- | LARZELIER - ST VULBAS | 20 pts |
17 | CLAVEL - SUISSE | 0 pt |
- | VERNE - AIX LES BAINS | 0 pt |
- | FAURE - VALENCIN | 0 pt |
- | BERTHET - ANNONAY | 0 pt |
Un événement organisé par GDP Vendôme Events 4, rue du Mont-Blanc, 69960 Corbas, tél./fax 04 72 28 76 92